Referenzen
Pflegeimmobilien welche wir bereits erfolgreich an unsere Kunden vermitteln konnten.
Betreutes Wohnen und Pflege im "Seniorenzentrum Mommenheim" (Rheinland-Pfalz) - Neubau
letzte freie Einheit - Möglichkeit zur "degressiven Afa" im Rahmen des Wachstumschancengesetzes
Rendite | 3,50 % |
Kaufpreis | 293.506 EUR |
Einheiten | 44 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Rheinland-Pfalz |
"Pflegequartier in Gunzenhausen" (Bayern) - Neubau
Das KfW-Kontingent für ein Darlehen von 150.000 EUR pro Wohneinheit ist gesichert ab 1,03 %; Möglichkeit zur degressiven Abschreibung + Sonderabschreibung 7b!
Rendite | 2,80 - 3,00 % |
Kaufpreis | 265.166 bis 389.624 EUR |
Einheiten | 109 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Bayern |
"Seniorenzentrum Kalbach" (Hessen) - Neubau
KfW-40 NH-Effizienzhaus - KFW-Förderung 298 (Klimafreundlicher Neubau) – KFW-Darlehen bis zu € 150.000 € je Wohneinheit
Rendite | 3,00 % |
Kaufpreis | 231.762 bis 362.980 EUR |
Einheiten | 104 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Hessen |
"Seniorenzentrum MENetatis" in Dassel (Niedersachsen) - Neubau
sofort Miete; KFW-Darlehen bis € 150.000 (Klimafreundlicher Neubau); Übernahme der Kaufnebenkosten
Rendite | 3,25 % |
Kaufpreis | 211.240 bis 232.910 EUR |
Einheiten | 31 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Niedersachsen |
"Betreutes Wohnen in Leipzig (Sachsen) - Neubau"
KfW 40 NH mit KFW-Förderung 298 (Klimafreundlicher Neubau) – KFW-Darlehen bis zu € 150.000 € je Wohneinheit ; Möglichkeit zur „degressiven AfA“ + Sonderabschreibung 7b
Rendite | 2,75 - 2,77 % |
Kaufpreis | 210.000 bis 400.000 EUR |
Einheiten | 60 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Sachsen |
Betreutes Wohnen bei Landshut (Bayern)
Fertigstellung ist erfolgt!
Rendite | 3,65 % |
Kaufpreis | 345.000 bis 470.000 EUR |
Einheiten | 83 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Bayern |
Seniorenapartments und Generationenwohnungen im Landkreis Ravensburg
Der Verkäufer übernimmt die Grunderwerbsteuer & Kosten der Kaufvertragsbeurkundung bis 31.12.2023 (Kaufvertragsdatum). Objekt ist fertiggestellt!
Rendite | 3,25 % |
Kaufpreis | 185.233 bis 504.153 EUR |
Einheiten | 93 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Baden-Württemberg |
"Betreutes Wohnen im Wohnpark" bei Sigmaringen (Baden-Württemberg)
Fertigstellung erfolgt - sofortige Mietzahlung - Übernahme der kompletten Kaufnebenkosten durch den Bauträger
Rendite | 3,67 % |
Kaufpreis | 360.000 bis 480.000 EUR |
Einheiten | 70 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Baden-Württemberg |
„Pflegeeinrichtung in Bad Schussenried“ (Baden-Württemberg) - Neubau
NK-Zuschuss vom Bauträger in Höhe von € 7.500 bis € 15.000 sowie KFW-Förderung 298 (Klimafreundlicher Neubau) – KFW-Darlehen bis zu € 150.000 € je Wohneinheit
Rendite | 3,00 % |
Kaufpreis | 257.820 bis 282.948 EUR |
Einheiten | 99 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Baden-Württemberg |
"Seniorenwohnanlage" in Essen-Kettwig - Betreutes Wohnen (Nordrhein-Westfalen) - Bestand
sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung!!!
Rendite | 4,25 % |
Kaufpreis | 216.979 bis 285.321 EUR |
Einheiten | 41 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |
„Ambulante Wohngemeinschaft in Löhne“ (NRW)
Fertigstellung 2023 - Pre-Opening entfällt - 1. Mietzahlung nach Übergabe an den Betreiber und Kaufpreiszahlung
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 235.368 bis 239.721 EUR |
Einheiten | 20 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |
Benediktuspark Am Stift GmbH in Nörten-Hardenberg (Niedersachsen) - Bestand
letzte 2 freie Einheiten! - 1. Mietzahlung erfolgt sofort nach Kaufpreiszahlung!!!
Rendite | 4,20 % |
Kaufpreis | 202.631 bis 218.927 EUR |
Einheiten | 69 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Niedersachsen |
"Alten- und Pflegeheim Kruse" in Petershagen (NRW) - Bestand
sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 4,25 % |
Kaufpreis | 184.574 bis 244.196 EUR |
Einheiten | 52 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |
"Haus Titus Intensivpflege" in Ibbenbüren (NRW) - Bestand
kein Pre-Opening - sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung!!!
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 224.307 bis 224.438 EUR |
Einheiten | auf Anfrage |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |
"Seniorenzentrum" Nähe Landsberg am Lech (Bayern) - Neubau mit KfW-Förderung
KFW-Darlehen bis € 150.000 (Klimafreundlicher Neubau)
Rendite | 3,00 % |
Kaufpreis | 250.000 bis 420.000 EUR |
Einheiten | 87 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Bayern |
"Seniorenzentrum Reinhardshagen" LKR Kassel (Hessen) - Neubau mit KfW-Förderung
NK-Zuschuss vom Bauträger in Höhe von € 7.500 bis € 15.000 sowie KFW-Förderung 298 (Klimafreundlicher Neubau) – KFW-Darlehen bis zu € 150.000 € je Wohneinheit
Rendite | 3,00 % |
Kaufpreis | 230.106 bis 368.638 EUR |
Einheiten | 68 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Hessen |
"Seniorenwohnzentrum Darlingerode" (Sachsen-Anhalt) - Bestand
keine Erwerbsnebenkosten! Sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 4,61 % |
Kaufpreis | 117.000 EUR |
Einheiten | 58 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Sachsen-Anhalt |
Seniorenheim "Haus Nina" in Mörlenbach (Hessen)
Die aktuelle Instandhaltungsrücklage beträgt €33.000 €!!! Sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 3,80 % |
Kaufpreis | 155.900 bis 199.900 EUR |
Einheiten | 44 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Hessen |
"Seniorenzentrum Kiel" (Schleswig-Holstein) - Bestand
Deutsches Rotes Kreuz als Betreiber - Mietanpassung mit 100% Indexierung!
Rendite | 3,30 % |
Kaufpreis | 203.445 bis 315.256 EUR |
Einheiten | 67 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Schleswig-Holstein |
„Unser kleines Heim" in Recke (Nordrhein-Westfalen) - Bestand
sofortige Mietzahlung - nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 3,33 % |
Kaufpreis | 198.161 bis 211.207 EUR |
Einheiten | 24 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |
"Ambulante Wohngemeinschaft" in Hiddenhausen (Nordrhein-Westfalen) - Bestand
sofortige Mietzahlung - nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 135.413 bis 345.991 EUR |
Einheiten | auf Anfrage |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |
Seniorenresidenz an der Ostsee
Eine letzte Einheit mit 3,65 % Rendite steht noch zum Verkauf - VP € 224.455 - Fertigstellung 2023!!!
Rendite | 3,65 % |
Kaufpreis | 224.455 bis 224.455 EUR |
Einheiten | 81 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Schleswig-Holstein |
"Seniorenzentrum Meerane" (Sachsen) - Bestand
sofortige Miete nach Kaufpreiszahlung!!!
Rendite | 3,40 % |
Kaufpreis | 161.850 bis 207.686 EUR |
Einheiten | 66 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Sachsen |
"Wohn- und Pflegezentrum St. Elisabeth" in Alfeld (Niedersachsen)
Betreute Wohnungen
Rendite | 3,30 % |
Kaufpreis | 212.799 bis 333.025 EUR |
Einheiten | 30 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Niedersachsen |
"Seniorenzentrum bei Magdeburg"
WARTELISTE!!! 4,3 % Rendite - sofort Miete für Barzahler
Rendite | 4,30 % |
Kaufpreis | 130.000 EUR |
Einheiten | 60 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Sachsen-Anhalt |
"Ambulante Wohngemeinschaft in Bünde" (NRW) - Neubau
kein Pre-Opening - 1. Mietzahlung nach Übergabe und Kaufpreiszahlung (6. Rate MaBV)
Rendite | 3,50 % |
Kaufpreis | 246.807 bis 259.090 EUR |
Einheiten | 16 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |
"Ambulante Wohngemeinschaft in Bad Pyrmont" (Niedersachsen) - Neubau
kein Pre-Opening - 1. Mietzahlung nach Übergabe und Kaufpreiszahlung (6. Rate MaBV)
Rendite | 3,30 % |
Kaufpreis | 271.761 bis 275.596 EUR |
Einheiten | 18 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Niedersachsen |
"Service-Wohnen Villa Cura Bad Salzdetfurth" bei Hildesheim (Niedersachsen) – Neubau
Service-Wohnen-Plus - mit Mietpool - voraussichtliche 1. Mietpoolausschüttung 04/2024
Rendite | 3,20 % |
Kaufpreis | 109.424 bis 475.387 EUR |
Einheiten | 75 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Niedersachsen |
"Seniorenresidenz Alpenpanorama" in Höchenschwand (Hochschwarzwald) - Baden-Württemberg (Bestand!)
sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 3,60 % |
Kaufpreis | 193.435 bis 200.274 EUR |
Einheiten | 94 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Baden-Württemberg | Hochschwarzwald |
Senioren-Zentrum "Hildegard von Bingen" in Wallmerod (Rheinland-Pfalz)
sofortige Miete nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 3,90 % |
Kaufpreis | 208.686 bis 365.252 EUR |
Einheiten | 58 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Rheinland-Pfalz |
Bestandsobjekt im Landkreis Brandenburg bei Dresden
Bestandsobjekt - Baujahr 2019 - schnelle Mietzahlung!
Rendite | 3,80 % |
Kaufpreis | 154.233 bis 265.281 EUR |
Einheiten | 77 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Brandenburg |
Betreutes Wohnen bei Schleswig - nähe Ostsee (Schleswig-Holstein)
Fertigstellung Ende 2022!
Rendite | 3,60 % |
Kaufpreis | 241.977 bis 547.173 EUR |
Einheiten | 96 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Schleswig-Holstein |
„Haus Noah“ – Moderne Einrichtung für Kurzzeitpflege in Hiddenhausen (NRW)
Bestandsobjekt - sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 3,20 - 3,60 % |
Kaufpreis | 205.031 bis 769.161 EUR |
Einheiten | 22 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |
"Unser kleines Heim in Elverdissen" in Herford (NRW)
Sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 3,00 - 3,20 % |
Kaufpreis | 205.539 bis 679.584 EUR |
Einheiten | 20 (noch verfügbar: 2) |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |
Zentrum für Betreuung und Pflege am Kirschbaumer Hof in Solingen (NRW)
kein Pro Opening! Betreiber-Patronat: Korian Deutschland AG (größter Betreiber Deutschlands)
Rendite | 3,50 % |
Kaufpreis | 158.586 bis 341.700 EUR |
Einheiten | 114 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |
"Seniorenzentrum Nähe Gießen" (Hessen)
Rendite | 3,05 % |
Kaufpreis | 210.980 bis 210.980 EUR |
Einheiten | 80 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Hessen |
Seniorenzentrum in Cottbus (Brandenburg)
Cottbus - Innenstadt
Rendite | 3,50 % |
Kaufpreis | 189.726 bis 205.997 EUR |
Einheiten | 149 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Brandenburg |
Seniorenpflegeheim in Düsseldorf
Objekt ist 2020 fertiggestellt - sofort Miete - keine Pre Opening - TOP-Betreiber!
Rendite | 3,00 % |
Kaufpreis | 250.000 bis 265.000 EUR |
Einheiten | 80 (noch verfügbar: 1) |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |
Seniorenzentrum "Zum Pfarrberg" in Eppendorf (Sachsen) - Bestand
sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 3,50 % |
Kaufpreis | 186.717 bis 273.787 EUR |
Einheiten | 49 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Sachsen |
Haus "Humano Care" in Wedel (Schleswig-Holstein)
sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 205.401 bis 222.262 EUR |
Einheiten | 36 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Schleswig-Holstein | Kreis Pinneberg bei Hamburg |
"advita Haus" in Salzgitter-Lebenstedt" (Niedersachsen)
noch zwei letzte Einheiten!!!
Rendite | 3,30 % |
Kaufpreis | 163.896 bis 338.926 EUR |
Einheiten | 107 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Niedersachsen |
Betreutes Wohnen in Unna-Hemmerde bei Dortmund (NRW)
Fertigstellung Anfang 2023!
Rendite | 3,20 % |
Kaufpreis | 178.768 bis 477.827 EUR |
Einheiten | 51 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |
Haus am Sennfelder See, Sennfeld (bei Schweinfurt) - Bayern
Objekt wurde im Juli 2020 fertiggestellt - sofortige Mietzahlung! 1A-Betreiber: Korian Gruppe
Rendite | 3,00 % |
Kaufpreis | 201.320 bis 203.320 EUR |
Einheiten | 104 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Bayern |
Seniorenzentrum Osterfeld" in Schiffdorf (bei Bremerhaven)
Fertigstellung Umbau voraussichtlich zum 01.05.2021
Rendite | 3,70 % |
Kaufpreis | 161.745 bis 293.619 EUR |
Einheiten | 107 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Niedersachsen | Landkreis Cuxhaven in unmittelbarer Nachbarschaft zur See- und Hafenstadt Bremerhaven |
Seniorenhaus "Am Stadtpark" in Aschersleben (Sachsen-Anhalt)
Rendite | 3,40 % |
Kaufpreis | 192.194 bis 243.371 EUR |
Einheiten | 116 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Sachsen-Anhalt |
Seniorenzentrum Edelweiss in Nürnberg-Reichelsdorf (Bayern)
KfW 55 Plus-Förderprogramm mit bis zu € 150.000 KfW-Darlehen und max. € 26.250 KfW-Zuschuss - ab 01.07.2021 auch ohne Darlehen möglich!!!
Rendite | 3,30 - 3,60 % |
Kaufpreis | 209.300 bis 402.000 EUR |
Einheiten | 142 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Bayern |
Servicewohnen "Am Weiher" in Alsdorf-Ofden (NRW)
KfW-Effizienzhaus 40 – mit günstigem KfW-Darlehen und bis zu € 24.000 Tilgungszuschuss
Rendite | 3,97 % |
Kaufpreis | 218.906 bis 449.606 EUR |
Einheiten | 34 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |
Wohn- und Lebenzentrum Neuenstein (Hessen)
KfW-Effizienzhaus 55 – 18.000 EUR Zuschuss oder KfW-Darlehen plus Zuschuss (ab 01.07.2021)
Rendite | 3,50 % |
Kaufpreis | 196.558 bis 230.058 EUR |
Einheiten | 84 (noch verfügbar: 12) |
Neubau | Hessen |
Seniorenzentrum Hohenstein bei Frankfurt (Hessen)
KfW-Effizienzhaus 55 – 18.000 EUR Zuschuss oder KfW-Darlehen plus Zuschuss (ab 01.07.2021)
Rendite | 3,40 % |
Kaufpreis | 191.905 bis 275.384 EUR |
Einheiten | 101 (noch verfügbar: 2) |
Neubau | Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis |
Senioreneinrichtung Meiningen (Thüringen)
KfW-Effizienzhaus 40 – mit günstigem KfW-Darlehen und bis zu € 24.000 Tilgungszuschuss
Rendite | 3,50 % |
Kaufpreis | 190.388 bis 201.376 EUR |
Einheiten | 96 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Thüringen |
Seniorenwohnanlage "Höpfingen" (Baden-Württemberg)
KfW-Effizienzhaus 55 - mit günstigem KFW-Darlehen und bis zu € 18.000 Tilgungszuschuss (1 Rückläufer)
Rendite | 4,10 - 4,55 % |
Kaufpreis | 175.062 bis 208.009 EUR |
Einheiten | 75 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Baden-Württemberg |
Seniorenzentrum in Bexbach (bei Saarbrücken)
Reizvolle Lage in direkter Nachbarschaft zum Biosphärenreservat Bliesgau; KFW55-Effizienthaus mit KFW-Darlehen bis € 120.000 und max. € 18.000 Tilgungszuschuss
Rendite | 3,60 - 3,70 % |
Kaufpreis | 182.642 bis 378.866 EUR |
Einheiten | 109 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Saarland | Saarpfalz-Kreis |
"Pflegecampus" in Mitten des Stadtzentrums von Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg)
Baubeginn ist bereits erfolgt! KFW55-Effizienzhaus mit günstigem KFW-Darlehen und max. € 18.000 Tilgungszuschuss!!
Rendite | 3,60 - 3,70 % |
Kaufpreis | 191.669 bis 286.636 EUR |
Einheiten | 100 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis |
Service-Wohnen "An Gut Nazareth" in Düren-Mariaweiler
Sehr hohe Denkmal-Abschreibung bis 70 % vom Kaufpreis! - nur noch Warteliste!
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 162.725 bis 408.838 EUR |
Einheiten | 60 (noch verfügbar: 0) |
Neubau/san.Bestand | Nordrhein-Westfalen |
Service-Wohnen Remscheid (im Dreieck Köln, Düsseldorf, Dortmund)
Sofortige Mietzahlung, günstige Einstiege ab 101.000 EUR
Rendite | 3,50 % |
Kaufpreis | 101.165 bis 145.021 EUR |
Einheiten | 124 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf-Köln |
Seniorenzentrum Sinzheim - Baden-Baden
nur noch Warteliste!
Rendite | 4,25 % |
Kaufpreis | 161.331 bis 194.540 EUR |
Einheiten | 75 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Baden-Württemberg |
"Service-Wohnen Jürgens Hof" in Herne
Neben dem Pflegezentrum "Jürgens Hof" in Herne entsteht diese Service-Wohnanlage mit insgesamt 34 Wohnungen.
Rendite | 4,10 % |
Kaufpreis | 129.195 bis 444.866 EUR |
Einheiten | 34 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |
Seniorenresidenz "Am Wiehengebirge" in Bad Oeynhausen
Pachtrestlaufzeit 15 Jahre
1A-Betreiber - 4,8 % Rendite - sofort Miete!!! Pachtrestlaufzeit 15 Jahre
Rendite | 4,88 % |
Kaufpreis | 179.000 EUR |
Einheiten | 70 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |
"Pflege- und Betreuungszentrum Maria Hilf" Koblenz
Fertigstellung August 2019; KfW 55
Rendite | 4,20 % |
Kaufpreis | 130.100 bis 282.600 EUR |
Einheiten | 158 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Rheinland-Pfalz |
"Seniorenwohnpark Kurstadt Bad Bergzabern"
nur noch Warteliste - möglich noch für Schnellentscheider!
Rendite | 4,29 % |
Kaufpreis | 148.692 bis 319.187 EUR |
Einheiten | 85 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Rheinland-Pfalz |
"Seniorenzentrum Weende" in Göttingen
Rendite | 3,80 % |
Kaufpreis | 172.708 bis 466.220 EUR |
Einheiten | 73 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Niedersachsen |
GemeindeSeniorenhaus "Warmensteinach" - nähe Bayreuth (Bayern)
Neubau 2018, Miete Mai 2019
Top Bauqualität, fertiggestellt
Rendite | 4,30 % |
Kaufpreis | 141.971 bis 160.191 EUR |
Einheiten | 60 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Bayern |
"Lebens- und Gesundheitszentrum Bünde" (Service-Wohnen)
Rendite | 3,80 % |
Kaufpreis | 197.870 bis 261.860 EUR |
Einheiten | 56 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |
"Lebens- und Gesundheitszentrum Bochum"
Rendite | 4,00 - 4,10 % |
Kaufpreis | 161.650 bis 212.519 EUR |
Einheiten | 114 (noch verfügbar: 0) |
Neubau/san.Bestand | Nordrhein-Westfalen |
"Lebens- und Gesundheitszentrum "Haus Invita" in Bremen
Pflegeappartements in Bremen
Sofortige Miete - kein Pre Opening
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 174.863 bis 229.872 EUR |
Einheiten | 84 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Bremen |
Seniorenzentrum Offenbach-Hundheim
Rheinland Pfalz
Top Betreiber Saarländischer Schwesternverband
Rendite | 4,45 % |
Kaufpreis | 140.000 bis 182.000 EUR |
Einheiten | 68 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Rheinland-Pfalz | nördlich von Kaiserslautern, Großregion Mainz |
Bad Münstereifel - Seniorenquartier
"Am alten Stadttor"
Objekt bereits fertiggestellt -sofortige Mieteinnahmen !
Rendite | 4,30 % |
Kaufpreis | 164.276 bis 201.254 EUR |
Einheiten | 98 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |
"Seniorenresidenz Michaelisviertel"
Pflegeappartements - Betreiber ist die Alloheim-Unternehmensgruppe (TOP 10 Betreiber)
Fertigstellung bereits Februar 2019
Rendite | 4,60 % |
Kaufpreis | 144.000 bis 147.000 EUR |
Einheiten | 80 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |
Seniorenpflegezentrum Obrigheim
Pflegeappartements in Baden Württemberg
Neubau KfW 55 / Fertigstellung Januar 2019 / keine PreOpening
Rendite | 4,62 % |
Kaufpreis | 149.336 EUR |
Einheiten | 74 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Baden-Württemberg | Heidelberg |
Seniorenpflegezentrum "Grävenwiesbach"
Pflegeappartments in Hessen
Neubau KfW 55
Rendite | 4,10 % |
Kaufpreis | 159.616 bis 165.809 EUR |
Einheiten | 72 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Hessen |
Service-Wohnen in Bremen Hemelingen
Service-Wohnungen in Bremen
Neubau KfW 40
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 160.126 bis 239.121 EUR |
Einheiten | 16 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Bremen |
Seniorenpflegeheim "Carolinenhof"
Pflegeappratements im Kurort Salzgitter Bad
90% Mietzahlung, Rest nach Sanierung
Rendite | 4,90 % |
Kaufpreis | 167.150 bis 169.518 EUR |
Einheiten | 90 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Niedersachsen |