Referenzen
Pflegeimmobilien welche wir bereits erfolgreich an unsere Kunden vermitteln konnten.

Pflege- und Betreuungszentrum "Haus Westfalenhöhe" bei Olpe
bis 4,3 % Redite (nach KFW-Zuschuss!!!) KfW-Effizienzhaus 55 - mit günstigem KFW-Darlehen und bis zu € 18.000 Tilgungszuschuss
Rendite | 3,90 - 4,30 % |
Kaufpreis | 168.933 bis 195.589 EUR |
Einheiten | 71 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |

Seniorenwohnanlage "Höpfingen" (Baden-Württemberg)
KfW-Effizienzhaus 55 - mit günstigem KFW-Darlehen und bis zu € 18.000 Tilgungszuschuss (1 Rückläufer)
Rendite | 4,10 - 4,55 % |
Kaufpreis | 175.062 bis 208.009 EUR |
Einheiten | 75 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Baden-Württemberg |

Pflegecampus Villingen-Schwenningen - Haus II - Betreutes Wohnen
Achtung: Warteliste!!! KfW-Effizienzhaus 55 - mit günstigem KFW-Darlehen und bis zu € 18.000 Tilgungszuschuss
Rendite | 3,50 % |
Kaufpreis | 256.461 bis 300.956 EUR |
Einheiten | 36 (noch verfügbar: 1) |
Neubau | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis |

Seniorenzentrum Aichhalden - Baden Württemberg (Schwarzwald)
KfW-Effizienzhaus 55 – mit günstigem KFW-Darlehen und bis zu € 18.000 Tilgungszuschuss
Rendite | 3,60 % |
Kaufpreis | 204.516 bis 218.161 EUR |
Einheiten | 78 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Baden-Württemberg | Schwarzwald |

Seniorenwohnpark "Haus-Otto-Ohl" in Wülfrath
Erbpacht
4,8 % Rendite - keine Pre Opening - sofortige Miete nach Kaufpreiszahlung
Rendite | 4,80 % |
Kaufpreis | 125.000 EUR |
Einheiten | 78 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |

"Pflegecampus" in Mitten des Stadtzentrums von Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg)
Baubeginn ist bereits erfolgt! KFW55-Effizienzhaus mit günstigem KFW-Darlehen und max. € 18.000 Tilgungszuschuss!!
Rendite | 3,60 - 3,70 % |
Kaufpreis | 191.669 bis 286.636 EUR |
Einheiten | 103 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis |

Service-Wohnen "An Gut Nazareth" in Düren-Mariaweiler
Sehr hohe Denkmal-Abschreibung bis 70 % vom Kaufpreis! - nur noch Warteliste!
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 162.725 bis 408.838 EUR |
Einheiten | 60 (noch verfügbar: 0) |
Neubau/san.Bestand | Nordrhein-Westfalen |

Betreutes Wohnen in Hatten bei Oldenburg
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 205.002 bis 340.959 EUR |
Einheiten | 35 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Niedersachsen | Oldenburg |

Service-Wohnen Remscheid (im Dreieck Köln, Düsseldorf, Dortmund)
Sofortige Mietzahlung, günstige Einstiege ab 101.000 EUR
Rendite | 3,50 % |
Kaufpreis | 101.165 bis 145.021 EUR |
Einheiten | 124 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf-Köln |

"Seniorenzentrum am Rathaus GmbH" in Velen
Rendite | 4,10 % |
Kaufpreis | 143.864 bis 182.187 EUR |
Einheiten | 80 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |

Seniorenzentrum Sinzheim - Baden-Baden
nur noch Warteliste!
Rendite | 4,25 % |
Kaufpreis | 161.331 bis 194.540 EUR |
Einheiten | 75 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Baden-Württemberg |

Lebens- und Gesundheitszentrum Rietberg
Rendite | 3,70 % |
Kaufpreis | 121.479 bis 217.769 EUR |
Einheiten | 80 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen | Detmold |

"Seniorenpark Sandburg" in Hatten bei Oldenburg
Neubau in KfW-40 mit KFW-Förderdarlehen bis € 120.000 und max. € 24.000 Tilgungszuschuss!!!
Rendite | 3,70 % |
Kaufpreis | 161.117 bis 256.165 EUR |
Einheiten | 97 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Niedersachsen | Oldenburg |

"Service-Wohnen Jürgens Hof" in Herne
Neben dem Pflegezentrum "Jürgens Hof" in Herne entsteht diese Service-Wohnanlage mit insgesamt 34 Wohnungen.
Rendite | 4,10 % |
Kaufpreis | 129.195 bis 444.866 EUR |
Einheiten | 34 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |

KÜCKENS-Altenpflegeheim Seniorenbetreuung Berne
keine pre-opnening, schnelle Mietzahlung!
Rendite | 4,10 % |
Kaufpreis | 155.410 bis 226.934 EUR |
Einheiten | 56 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Niedersachsen |

Lebens- und Gesundheitszentrum Neuenkirchen
Pflegeappartements am Ostufer der Unterweser
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 193.384 EUR |
Einheiten | 36 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Niedersachsen |

Pflegezentrum "Jürgens Hof" in Herne
Rendite | 4,10 - 4,20 % |
Kaufpreis | 164.548 bis 167.999 EUR |
Einheiten | 80 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen | Metropolregion Rhein-Ruhr |

Seniorenresidenz "Am Wiehengebirge" in Bad Oeynhausen
Pachtrestlaufzeit 15 Jahre
1A-Betreiber - 4,8 % Rendite - sofort Miete!!! Pachtrestlaufzeit 15 Jahre
Rendite | 4,88 % |
Kaufpreis | 179.000 EUR |
Einheiten | 70 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |

"Pflege- und Betreuungszentrum Maria Hilf" Koblenz
Fertigstellung August 2019; KfW 55
nur noch Warteliste!
Rendite | 4,20 % |
Kaufpreis | 130.100 bis 282.600 EUR |
Einheiten | 158 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Rheinland-Pfalz |

Leben- und Gesundheitszentrum "Haus Odem" bei Bremen
Endfällige Zahlung - kein Baurisiko ---- KW 40 Haus mit 10.000 EUR Zuschuss
Rendite | 3,8% - 4% % |
Kaufpreis | 181.568 bis 208.192 EUR |
Einheiten | 91 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Bremen |

Ersatzbau für das bestehende Gebäude des Hehlentorstifts (nur ca. 200 m) vom jetzigen Standort entfernt!
Unmittelbare hohe Auslastung nach Inbetriebnahme, da Ersatzbau! KfW 55 Förderung (100.000 EUR KfW-Darlehen + 5.000 EUR Tilgungszuschuß)!
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 158.734 bis 222.041 EUR |
Einheiten | 94 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Niedersachsen |

"Seniorenwohnpark Kurstadt Bad Bergzabern"
nur noch Warteliste - möglich noch für Schnellentscheider!
Rendite | 4,29 % |
Kaufpreis | 148.692 bis 319.187 EUR |
Einheiten | 85 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Rheinland-Pfalz |

"Seniorenzentrum Weende" in Göttingen
Rendite | 3,80 % |
Kaufpreis | 172.708 bis 466.220 EUR |
Einheiten | 73 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Niedersachsen |

GemeindeSeniorenhaus "Warmensteinach" - nähe Bayreuth (Bayern)
Neubau 2018, Miete Mai 2019
Top Bauqualität, fertiggestellt
Rendite | 4,30 % |
Kaufpreis | 141.971 bis 160.191 EUR |
Einheiten | 60 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Bayern |

"Lebens- und Gesundheitszentrum Bünde" (Service-Wohnen)
Rendite | 3,80 % |
Kaufpreis | 197.870 bis 261.860 EUR |
Einheiten | 56 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |

"Lebens- und Gesundheitszentrum Bochum"
Rendite | 4,00 - 4,10 % |
Kaufpreis | 161.650 bis 212.519 EUR |
Einheiten | 114 (noch verfügbar: 0) |
Neubau/san.Bestand | Nordrhein-Westfalen |

"Lebens- und Gesundheitszentrum "Haus Invita" in Bremen
Pflegeappartements in Bremen
Sofortige Miete - kein Pre Opening
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 174.863 bis 229.872 EUR |
Einheiten | 84 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Bremen |

Seniorenzentrum Offenbach-Hundheim
Rheinland Pfalz
Top Betreiber Saarländischer Schwesternverband
Rendite | 4,45 % |
Kaufpreis | 140.000 bis 182.000 EUR |
Einheiten | 68 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Rheinland-Pfalz | nördlich von Kaiserslautern, Großregion Mainz |

Bad Münstereifel - Seniorenquartier
"Am alten Stadttor"
Objekt bereits fertiggestellt -sofortige Mieteinnahmen !
Rendite | 4,30 % |
Kaufpreis | 164.276 bis 201.254 EUR |
Einheiten | 98 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |

"Seniorenresidenz Michaelisviertel"
Pflegeappartements - Betreiber ist die Alloheim-Unternehmensgruppe (TOP 10 Betreiber)
Fertigstellung bereits Februar 2019
Rendite | 4,60 % |
Kaufpreis | 144.000 bis 147.000 EUR |
Einheiten | 80 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |

Seniorenwohnanlage "Zschopau Perle" in Waldheim (bei Dresden)
Service-Wohnen bei Dresden
Rendite | 4,00 - 4,00 % |
Kaufpreis | 75.378 bis 100.036 EUR |
Einheiten | 39 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Sachsen | Dresden |

Seniorenpflegeheim Mudau (Baden-Württemberg)
Fertigstellung Frühjahr 2019 - kein Pre Opening!
Rendite | 4,62 % |
Kaufpreis | 165.334 EUR |
Einheiten | 60 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis |

Helianthum Lebensstätte für Pflege und Wohlbefinden GmbH in Steißlingen
Pflegeappartements in Baden-Württemberg nähe Bodensee
sofortige Mietzahlung - kein Pre Opening
Rendite | 4,00 - 4,40 % |
Kaufpreis | 148.003 bis 342.428 EUR |
Einheiten | 45 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Baden-Württemberg | Bodensee |

SeniorenWohnHaus am Kurpark in Schieder-Schwalenberg
Im Südosten des Kreises Lippe in Nordrhein-Westfalen liegt der malerische Kneippkurort Schieder-Schwalenberg.
Rendite | 4,00 - 4,30 % |
Kaufpreis | 156.885 bis 229.335 EUR |
Einheiten | 62 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |

Seniorenwohnen in Unna-Hemmerde
Im Herzen Westfalens
Neubau - KfW 55
Rendite | 4,10 - 4,30 % |
Kaufpreis | 154.572 bis 242.696 EUR |
Einheiten | 80 (noch verfügbar: 1) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |

Johanniter-Haus Weschnitztal in Rimbach
Top Betreiber "Johanniter" in Hessen
Bestand - 85% Mietzahlung sofort
Rendite | 4,48 % |
Kaufpreis | 125.729 bis 171.982 EUR |
Einheiten | 80 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Hessen | Rhein-Neckar |

Haus am "City Park" - Caritas Wohnheim Hersbruck (Bayern)
kleine Eigentümergemeinschaft; nur 3,5% Grunderwerbsteuer
Sofortige Mietzahlung, 3,5% Grunderwerbsteuer
Rendite | 4,50 % |
Kaufpreis | 121.128 bis 153.904 EUR |
Einheiten | 15 (noch verfügbar: 1) |
Bestand | Bayern | Metropolregion Nürnberg |

Seniorenzentrum Bayerisch Eisenstein
Pflegeappartements und betreute Wohnungen in Bayern
5 % Rendite bei allen Einheiten, nur 3,5% Grunderwerbsteuer
Rendite | 5,00 % |
Kaufpreis | 94.248 bis 127.488 EUR |
Einheiten | 89 (noch verfügbar: 1) |
Bestand | Bayern | Regen |

Seniorenzentrum "Kassel-Calden"
Pflegeappartements und Betreutes Wohnen in Hessen
Rendite | 4,00 - 4,20 % |
Kaufpreis | 148.557 bis 175.599 EUR |
Einheiten | 51 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Hessen |

Seniorenpflegezentrum Obrigheim
Pflegeappartements in Baden Württemberg
Neubau KfW 55 / Fertigstellung Januar 2019 / keine PreOpening
Rendite | 4,62 % |
Kaufpreis | 149.336 EUR |
Einheiten | 74 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Baden-Württemberg | Heidelberg |

Schlosspark Warthausen (Baden Württemberg)
Pflegeappartements nähe Biberach a.d.Riss
Sofortige Mietzahlung
Rendite | 4,35 - 4,70 % |
Kaufpreis | 136.257 bis 222.428 EUR |
Einheiten | 91 (noch verfügbar: 1) |
Bestand | Baden-Württemberg |

Senioren Wohn- und Pflegzentrum Leimen (Baden Württemberg)
Pflegeappartements Nähe Heidelberg
KFW 55 - 5.000 EUR Zuschuß
Rendite | 4,20 % |
Kaufpreis | 165.682 bis 169.164 EUR |
Einheiten | 96 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Baden-Württemberg |

Seniorenpflegezentrum "Grävenwiesbach"
Pflegeappartments in Hessen
Neubau KfW 55
Rendite | 4,10 % |
Kaufpreis | 159.616 bis 165.809 EUR |
Einheiten | 72 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Hessen |

Lebens- und Gesundheitszentrum Sereetz
Pflegappartments an der Ostsee
Neubau KfW 55
Rendite | 4,20 % |
Kaufpreis | 157.667 bis 311.521 EUR |
Einheiten | 115 (noch verfügbar: 1) |
Neubau | Schleswig-Holstein |

Service-Wohnen in Bremen Hemelingen
Service-Wohnungen in Bremen
Neubau KfW 40
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 160.126 bis 239.121 EUR |
Einheiten | 16 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Bremen |

Seniorenpflegeheim "Carolinenhof"
Pflegeappratements im Kurort Salzgitter Bad
90% Mietzahlung, Rest nach Sanierung
Rendite | 4,90 % |
Kaufpreis | 167.150 bis 169.518 EUR |
Einheiten | 90 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Niedersachsen |

Lebens- und Gesundheitszentrum Neuenkirchen
Pflegeappartements am Ostufer der Unterweser
Rendite | 4,50 - 4,80 % |
Kaufpreis | 144.980 bis 212.330 EUR |
Einheiten | 79 (noch verfügbar: 0) |
Neubau/san.Bestand | Niedersachsen |

Gesundheitszentrum Porta Westfalica
Pflegeappartements am Wesertal
KFW 40
Rendite | 4,50 % |
Kaufpreis | 155.319 bis 166.383 EUR |
Einheiten | 80 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |

Seniorenpark carpe diem Jüchen
Pflegappartements westlich von Düsseldorf
Rendite | 4,20 % |
Kaufpreis | 148.291 bis 247.631 EUR |
Einheiten | 94 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |

Seniorenresidenz An der Aue - Nienhagen
Pflegeappartements in Metropolregion
Sofortige Mietzahlung
Rendite | 4,75 - 5,00 % |
Kaufpreis | 147.375 bis 195.260 EUR |
Einheiten | 58 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Niedersachsen |

Pflegezentrum - An der Elbe - Magdeburg
Pflegeappartements in der Landeshauptstadt
Sofortige Mietzahlung
Rendite | 4,20 % |
Kaufpreis | 131.679 bis 231.782 EUR |
Einheiten | 65 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Sachsen-Anhalt |