Unsere Pflegeimmobilien und Anlageimmobilien

"Betreutes Wohnen in Zirndorf" Nähe Nürnberg und Fürth (Bayern) - Neubau
Neubau QNG mit KfW-Förderung bis € 150.000 gesichertes Förderdarlehen mit Zinssatz ab 1,99 %; Möglichkeit zur „degressiven AfA“ im Rahmen des Wachstumschancengesetzes + Sonderabschreibung 7b
Rendite | 2,58 - 2,92 % |
Kaufpreis | 314.000 bis 541.500 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 58 (noch verfügbar: 42) |
Neubau | Bayern |

Seniorenquartier "Am Wingert" in Düren Gürzenich (NRW) - Bestand
sofortige Mietzahlung - nach Kaufpreiszahlung
Rendite | 4,50 % |
Kaufpreis | 164.900 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 1 (noch verfügbar: 1) |
Restlaufzeit Pachtvertrag | ca. 20 Jahre + 1 x 5 Jahre Verlängerungsoption |
Grunderwebsteuer | 6,5 % |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |

"Seniorenresidenz Schenklengsfeld" (Hessen) - Neubau
Attraktiver KFW 40 – QNG-Neubau mit KfW-Förderung – KFW-Darlehen bis zu € 150.000 € je Wohneinheit; Möglichkeit zur „degressiven AfA“ im Rahmen des Wachstumschancengesetzes + Sonderabschreibung 7b
Rendite | 3,60 % |
Kaufpreis | 215.060 bis 350.386 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 52 (noch verfügbar: 45) |
Neubau | Hessen |

"Pflegeeinrichtung in Elsendorf" (Bayern - Landkreis Kelheim) - Bestand
sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 216.270 bis 286.536 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 44 (noch verfügbar: 20) |
Bestand | Bayern |

Beteiligungen
Sichern Sie sich jetzt einmalige Renditechancen mit Immmobilienbeteiligungen der Extra-Klasse zu den Beteiligungen

"Seniorenresidenz am Zweibrücker Tor" in Pirmasens (Rheinland-Pfalz)
Möglichkeit zur "degressiven AfA"; Alloheim (zweitgrößter privater Pflegeanbieter deutschlandweit!)
Rendite | 3,20 - 3,50 % |
Kaufpreis | 224.825 bis 336.293 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 150 (noch verfügbar: 72) |
Neubau | Rheinland-Pfalz |

"Seniorenpark Marienheide"" Regierungsbezirk Köln (NRW) - Neubau
Möglichkeit zur „degressiven AfA“ im Rahmen des Wachstumschancengesetzes - nur bei Kauf im Jahr 2025; Double Net Plus-Vertag (inklusive Instandhaltung für Dach und Fach!)
Rendite | 3,70 % |
Kaufpreis | 300.511 bis 528.094 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 90 (noch verfügbar: 46) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |

"Betreutes Wohnen Plus" in Straubing (Bayern) - Neubau
KFW 40 – QNG-Neubau mit KfW-Förderung – KFW-Darlehen bis zu € 150.000 € je Wohneinheit mit gesichertem KFW-Darlehen ab 2,44 % Zinsen; Möglichkeit zur „degressiven AfA“ im Rahmen des Wachstumschancengesetzes + Sonderabschreibung 7b
Rendite | 2,85 % |
Kaufpreis | 202.500 bis 475.400 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 132 (noch verfügbar: 51) |
Neubau | Bayern |

Seniorenresidenz "Pflege AUF DER ALB" in Böhmenkirch (Baden-Württemberg) - Neubau
Sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung - Fertigstellung ist bereits 11/2023 erfolgt! Renommierter Bauträger: Diringer & Scheidel Gruppe/Mannheim, Betreiber: Avendi (Tochter von Diringer & Scheidel mit 21 Einrichtungen) = Betreiber des Jahres 2023
Rendite | 3,50 % |
Kaufpreis | 189.397 bis 406.683 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | auf Anfrage |
Neubau | Baden-Württemberg |

"RENAFAN ServiceLeben Elbinsel" in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) - Bestand
Direkt am Elbufer - sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 104.445 bis 273.501 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 103 (noch verfügbar: 40) |
Bestand | Sachsen-Anhalt |

Wohnen in Chemnitz (Sachsen) – Neubau
Möglichkeit zur „degressiven AfA“ im Rahmen des Wachstumschancengesetzes
Rendite | 3,00 - 3,50 % |
Kaufpreis | 160.000 bis 590.000 EUR |
Kategorie | Sonstige Anlageimmobilie |
Einheiten | auf Anfrage |
Neubau | Sachsen |

„Betreutes Wohnen – Haus I und II“ in Emskirchen (Bayern) - Neubau
mit gesichtertem KfW-Förder-Darlehen bis € 150.000 ab 1,99 % - 2,94 % Zinsen; Möglichkeit zur "degressiven AfA" + Sonderabschreibung 7b
Rendite | 2,46 - 2,79 % |
Kaufpreis | 237.000 bis 437.200 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 37 (noch verfügbar: 5) |
Neubau | Bayern |

MY APART" Service-Apartments in München-Unterföhring (Bayern) - Neubau
Fertigstellung bereits 2023 erfolgt!
Rendite | 3,10 % |
Kaufpreis | 211.642 bis 338.938 EUR |
Kategorie | Sonstige Anlageimmobilie |
Einheiten | auf Anfrage |
Bestand | Bayern |

"Wohnen fürs Leben am Kulturpalast Chemnitz" mit Tagespflegeoption (Sachsen) - Neubau
KFW 40-QNG-Neubau mit KfW-Förderung sowie Möglichkeit zur "degressiven AfA" im Rahmen des Wachstumschancengesetzes + § 7b EStG Sonderabschreibung
Rendite | 2,60 - 2,80 % |
Kaufpreis | 165.115 bis 515.859 EUR |
Kategorie | Sonstige Anlageimmobilie |
Einheiten | auf Anfrage |
Neubau | Sachsen |

"Wohnen fürs Leben am Kulturpalast Chemnitz" mit Tagespflegeoption (Sachsen) - Neubau
KFW 40-QNG-Neubau mit KfW-Förderung sowie Möglichkeit zur "degressiven AfA" im Rahmen des Wachstumschancengesetzes + § 7b EStG Sonderabschreibung
Rendite | 2,60 - 2,80 % |
Kaufpreis | 165.115 bis 515.859 EUR |
Kategorie | Sonstige Anlageimmobilie |
Einheiten | auf Anfrage |
Neubau | Sachsen |

"Pflegewohnungen in Gotha" (Thüringen) - Neubau
Sichergestelltes KFW-Darlehen bis € 150.000 (Klimafreundlicher Neubau) – ab 1,65 % effektiver Jahreszins - 3 Jahre tilgungsfrei, 35 Jahre Laufzeit, 10 Jahre Zinsbindung; Möglichkeit zur degressiven Abschreibung + Sonderabschreibung 7b!
Rendite | 3,30 % |
Kaufpreis | 242.262 bis 276.404 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 106 (noch verfügbar: 1) |
Neubau | Thüringen |

Generationenwohnungen bei Aalen/Schwäbisch Gmünd (Baden-Württemberg)
Der Verkäufer übernimmt die Grunderwerbsteuer & Kosten der Kaufvertragsbeurkundung bis 31.12.2023 (Kaufvertragsdatum). Objekt ist fertiggestellt!
Rendite | 2,82 - 2,93 % |
Kaufpreis | 260.000 bis 405.000 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 16 (noch verfügbar: 1) |
Neubau | Baden-Württemberg |
.png.jpg?m=1734522026)
"WETTINER City Suites" in Leipzig (Sachsen) - Neubau
KFW 40-QNG-Neubau mit KfW-Förderung sowie Möglichkeit zur "degressiven AfA" im Rahmen des Wachstumschancengesetzes + § 7 Abs. 1 EStG Afa Außenanlagen, Einbauküchen etc.
Rendite | 2,79 - 3,31 % |
Kaufpreis | 222.937 bis 617.487 EUR |
Kategorie | Sonstige Anlageimmobilie |
Einheiten | auf Anfrage |
Neubau | Sachsen |

Studenten-Apartments in Nürnberg (Bayern) - Neubau
Möglichkeit zur "degressiven AfA" im Rahmen des Wachstumschancengesetzes
Rendite | 3,00 % |
Kaufpreis | 150.000 bis 200.000 EUR |
Kategorie | Sonstige Anlageimmobilie |
Einheiten | auf Anfrage |
Neubau | Bayern |

"WOHNEN in Berlin-Buch" (Bezirk Pankow) - Neubau
KFW 40-QNG-Neubau mit KfW-Förderung und Möglichkeit zur "degressiven Afa" im Rahmen des Wachstumschancengesetzes
Rendite | 3,50 - 3,90 % |
Kaufpreis | 212.103 bis 740.220 EUR |
Kategorie | Sonstige Anlageimmobilie |
Einheiten | auf Anfrage |
Neubau | Berlin | Pankow |

"Ambulante Pflegeeinrichtung in Melle" (Niedersachsen) - Neubau
Neubau QNG mit KfW-Förderung – Gesichertes Förderdarlehen mit Zinssatz ab 1,03 %; Möglichkeit zur „degressiven AfA“ im Rahmen des Wachstumschancengesetzes + Sonderabschreibung 7b
Rendite | 3,30 % |
Kaufpreis | 340.716 bis 340.876 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 24 (noch verfügbar: 22) |
Neubau | Niedersachsen |

"Seniorenzentrum Gensungen" in Felsberg (Hessen) - fertiggestellter Neubau
sofortige Mietzahlung
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 183.900 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 91 (noch verfügbar: 28) |
Bestand | Hessen |
.jpg?m=1726734358)
"Pures Leben - newcare" Betreutes Wohnen in Osnabrück
Möglichkeit zur „degressiven AfA“ im Rahmen des Wachstumschancengesetzes! Betreuung durch den ambulanten Pflegedienst "Brina–Tagespflege und Ambulanter Pflegedienst "(BRINA Pflege GmbH, Meppen)
Rendite | 2,97 - 3,28 % |
Kaufpreis | 171.792 bis 471.515 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 100 (noch verfügbar: 1) |
Neubau | Niedersachsen |

"Ambulant Betreute Wohngemeinschaft" in Bad Gögging (Bayern) - Neubau
keine Erwerbsnebenkosten (übernimmt der Bauträger!); sofortige Miete nach Kaufpreiszahlung
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 314.220 bis 459.290 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 10 (noch verfügbar: 1) |
Neubau | Bayern |

"Seniorenzentrum Bergheimer Straße" in Duisburg (Neubau)
Möglichkeit zur „degressiven AfA“ im Rahmen des Wachstumschancengesetzes
Rendite | 2,63 - 3,52 % |
Kaufpreis | 269.699 bis 283.212 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 106 (noch verfügbar: 31) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |

"Pflegeeinrichtung in Hachenburg" (Rheinland-Pfalz) - Neubau
Das KfW-Kontingent für ein Darlehen von 150.000 EUR pro Wohneinheit ist gesichert ab 1,03 %; Möglichkeit zur degressiven Abschreibung + Sonderabschreibung 7b!
Rendite | 3,03 % |
Kaufpreis | 260.931 bis 304.242 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 100 (noch verfügbar: 64) |
Neubau | Rheinland-Pfalz |

"Betreutes Wohnen" in Minden (NRW) - Bestand (mit Denkmal-Afa)
> KFW-Förderprogramm 261 Effizienzhaus Denkmal EE-Klasse mit max. € 150.000 KfW-Darlehen mit 10% Tilgungszuschuss; KFW-Förderprogramm 159 – Altersgerecht Umbauen mit KfW-Darlehen mit max. € 50.000 > Denkmal-Afa – ca. 72 % vom Kaufpreis
Rendite | 2,69 - 2,71 % |
Kaufpreis | 140.000 bis 570.000 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 115 (noch verfügbar: 2) |
Neubau/san.Bestand | Nordrhein-Westfalen |

"Seniorenresidenz Halberstadt" (Sachsen-Anhalt) - Neubau
Das KfW-Kontingent für ein Darlehen von 150.000 EUR pro Wohneinheit ist gesichert ab 2,96 %; Möglichkeit zur degressiven Abschreibung!
Rendite | 3,30 % |
Kaufpreis | 245.236 bis 485.105 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 170 (noch verfügbar: 169) |
Neubau | Sachsen-Anhalt |

"Betreutes Wohnen" in Emskirchen (Bayern) - Neubau
Betreutes Wohnen PLUS - KFW-Förderung 298 (Klimafreundlicher Neubau) – KFW-Darlehen bis zu € 150.000 € je Wohneinheit; Möglichkeit zur degressiven Abschreibung
Rendite | 2,80 - 2,46 % |
Kaufpreis | 237.900 bis 420.000 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 27 (noch verfügbar: 17) |
Neubau | Bayern |

"Betreutes Wohnen - Seniorenpark Deggendorf" (Bayern) - Neubau
Betreutes Wohnen - KFW-Förderung 298 (Klimafreundlicher Neubau) – KFW-Darlehen bis zu € 150.000 € je Wohneinheit; Möglichkeit zur degressiven Abschreibung
Rendite | 2,27 - 2,58 % |
Kaufpreis | 350.400 bis 501.300 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 197 (noch verfügbar: 1) |
Neubau | Bayern |

"Seniorenpark Lenting" in Lenting bei Ingolstadt (Bayern) - Neubau
KFW-Förderung 298 (Klimafreundlicher Neubau) – mit gesichertem KFW-Darlehen bis zu € 150.000 € je Wohneinheit ab 0,88 % Zinsen
Rendite | 3,00 - 3,20 % |
Kaufpreis | 271.000 bis 422.100 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 85 (noch verfügbar: 13) |
Neubau | Bayern | Ingolstadt |

"Pflegeeinrichtung in Siegenburg" (Bayern) - Bestand
sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 164.701 bis 274.090 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 59 (noch verfügbar: 2) |
Bestand | Bayern |

"Lebens- und Gesundheitszentrum" in Wettstetten (Bayern) - Neubau
Übernahme der gesamten Erwerbsnebenkosten bis 10/2024; sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung; KFW-Förderung 298 (Klimafreundlicher Neubau) – KFW-Darlehen bis zu € 150.000 € je Wohneinheit
Rendite | 3,00 % |
Kaufpreis | 324.400 bis 399.000 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 93 (noch verfügbar: 4) |
Neubau | Bayern |

"Seniorenresidenz Ihlow" in Ihlowerfehn (Niedersachsen) - Bestand
sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung
Rendite | 4,10 % |
Kaufpreis | 167.376 bis 208.975 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 36 (noch verfügbar: 4) |
Bestand | Niedersachsen |

"Seniorenzentrum Im Else-Quartier" in Melle bei Osnabrück (Niedersachsen)
Fertigstellung ist 05/2024 erfolgt; geringe Verwaltungskosten
Rendite | 3,45 % |
Kaufpreis | 189.530 bis 230.322 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 99 (noch verfügbar: 1) |
Neubau | Niedersachsen |

"Betreutes Wohnen bei Neustadt a.d. Donau" (Bayern) - Neubau
Übernahme der Erwerbsnebenkosten i.H. von ca. 5%; Möglichkeit zur "degressiven Afa" im Rahmen des Wachstumschancengesetzes
Rendite | 2,80 - 3,10 % |
Kaufpreis | 375.000 bis 900.000 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 156 (noch verfügbar: 56) |
Neubau | Bayern |

"Seniorenwohnzentrum Wefensleben" (Sachsen-Anhalt) - Neubau
keine Erwerbsnebenkosten! Sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung; Möglichkeit zur degressiven Afa!
Rendite | 4,10 % |
Kaufpreis | 139.000 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 53 (noch verfügbar: 2) |
Neubau | Sachsen-Anhalt |

"Seniorenzentrum Wöllstein" in Wöllstein (Rheinland-Pfalz) - Bestand
sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 153.870 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 49 (noch verfügbar: 2) |
Bestand | Rheinland-Pfalz |

"Seniorenresidenz Nähe Timmendorfer Strand" (Schleswig-Holstein) - Umbau/Neubau
In unmittelbarer Nähe zur Ostsee
Rendite | 3,40 % |
Kaufpreis | 240.000 bis 315.000 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 80 (noch verfügbar: 37) |
Neubau/san.Bestand | Schleswig-Holstein |

"Seniorenzentrum La Vida Schüttorf" in Schüttorf (Niedersachsen) - Neubau
Rendite | 3,40 % |
Kaufpreis | 181.682 bis 216.507 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 70 (noch verfügbar: 24) |
Neubau | Niedersachsen |

"Seniorenzentrum am Gausebrink" in Ochtrup (NRW) - Neubau
Sichergestelltes KFW-Darlehen bis € 100.000 (KfW40) – ab 1,03 % effektiver Jahreszins – 3 Jahre tilgungsfrei, 30 Jahre Laufzeit
Rendite | 3,60 % |
Kaufpreis | 223.233 bis 275.487 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 76 (noch verfügbar: 34) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |

"Pflegeeinrichtung Frankfurt/Oder (Brandenburg)
Neubau - Mittelzentrum mit ca. 50.000 Einwohner
Rendite | 3,50 % |
Kaufpreis | 185.737 bis 236.709 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 140 (noch verfügbar: 1) |
Neubau | Brandenburg |

"Seniorenzentrum Linscheider Bach" in Altena (Nordrhein-Westfalen) - Neubau
sofortige Mietzahlung nach Zahlung der 1.-4. Kaufpreisrate (also noch vor Fertigstellung!)
Rendite | 3,80 % |
Kaufpreis | 207.896 bis 274.857 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 80 (noch verfügbar: 71) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |

"Pflegeheim in Salzgitter-Lichtenberg" (Niedersachsen) - Neubau
Attraktiver KFWG-Q+ Neubau mit KfW-Förderung – KFW-Darlehen bis zu € 150.000 € je Wohneinheit - Möglichkeit zur „degressiven AfA“ im Rahmen des Wachstumschancengesetzes + Sonderabschreibung 7b!
Rendite | 3,00 % |
Kaufpreis | 271.564 bis 370.876 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 101 (noch verfügbar: 92) |
Neubau | Niedersachsen |

Sofortige Miete nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 3,80 % |
Kaufpreis | 231.749 bis 280.207 EUR |
Kategorie | Sonstige Anlageimmobilie |
Einheiten | auf Anfrage |
Bestand | Baden-Württemberg |

"Seniorenzentrum in Norden" - an der Nordseeküste (Niedersachsen) - Bestand
Direkt an der Nordseeküste - sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 3,70 % |
Kaufpreis | 172.024 bis 281.924 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 28 (noch verfügbar: 9) |
Bestand | Niedersachsen |

Senioreneinrichtung „Haus Linde“ in Langelsheim (Niedersachsen) - Bestand
sofortige Miete nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 4,20 % |
Kaufpreis | 194.646 bis 268.939 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 46 (noch verfügbar: 2) |
Bestand | Niedersachsen |

"Seniorenzentrum am Mühlenberg" in Sögel (Niedersachsen) - Neubau
Sichergestelltes KFW-Darlehen bis € 150.000 (Klimafreundlicher Neubau) – ab 1,36 % effektiver Jahreszins – 3 Jahre Tilgungsfrei, 30 Jahre Laufzeit
Rendite | 3,45 % |
Kaufpreis | 215.842 bis 273.312 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 77 (noch verfügbar: 5) |
Bestand | Niedersachsen |

Seniorenresidenz Nähe Gießen - Hessen (Bestand)
Rendite | 3,00 - 3,00 % |
Kaufpreis | 270.000 bis 315.000 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 120 (noch verfügbar: 31) |
Bestand | Hessen |

"Seniorenzentrum - Haus Kettwig" in Essen-Kettwig (Nordrhein-Westfalen) - Bestand
6,25% AfA auf die Gebäudekosten (16 Jahre lang - Restwertgutachten); Sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 4,25 % |
Kaufpreis | 208.638 bis 265.410 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 76 (noch verfügbar: 1) |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |

Pflegeheim in Crailsheim (Baden-Württemberg) - Neubau
umgehende Miete bei sofortiger Kaufpreiszahlung!!! KFW 40NH-Effizienzhaus mit günstigem KfW-Darlehen bis € 150.000
Rendite | 3,20 % |
Kaufpreis | 220.000 bis 230.000 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 85 (noch verfügbar: 7) |
Neubau | Baden-Württemberg |

"Alten- und Pflegeheim Kruse" in Petershagen (NRW) - Bestand
sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung; Übernahme der Nebenkosten
Rendite | 3,80 % |
Kaufpreis | 206.432 bis 273.114 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 52 (noch verfügbar: 50) |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |

"Residenz Sonnenhof" in Boxberg (Sachsen)
Sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung! Miterworbene Instandhaltungsrücklage derzeit € 30.000!
Rendite | 3,80 % |
Kaufpreis | 146.884 bis 164.092 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 56 (noch verfügbar: 8) |
Bestand | Sachsen |

Pflegeeinrichtung im Zollernalbkreis - Neubau - Vorankündigung
Verkäufer übernimmt die Grunderwerbkosten und Notarkosten für die Kaufvertragsbeurkundung
Rendite | 3,60 % |
Kaufpreis | 270.000 bis 300.000 EUR |
Kategorie | Pflegeimmobilie |
Einheiten | 75 (noch verfügbar: 64) |
Neubau | Baden-Württemberg |