Vorteile beim Kauf von Pflegeimmobilien
Der Kauf einer Pflegeimmobilie bietet im Vergleich zur Investition in eine Eigentumswohnung viele Vorteile. Dabei spielen nicht nur die besseren Renditeaussichten eine Rolle, sondern auch die Betrachtung von Risiken, Sicherheiten und Verwaltungsaufwänden.
| Eigentumswohnung | Ihre Pflegeimmobilie | |
|---|---|---|
| Standort | In der Regel keine abgesicherten Entscheidungshilfen, Vorort-Suche mit (Schein-) Zugriffsmöglichkeiten | Professionell erstellte Standortanalyse inklusive Bedarfsberechnung |
| Laufzeit des Mietvertrages | Gesetzliche Kündigungsfrist (3 Monate), Gefahr von häufigem Mieterwechsel | Langfristig gesicherte Mieteinnahmen durch Mietverträge über 20 bis 30 Jahre mit einem renommierten Betreiber sorgen für Ruhe im Investment |
| Mietsicherheit | Abhängig vom Mieter und dessen Zahlungsfähigkeit, es besteht Gefahr des Mietausfalls z.B. bei Arbeitslosigkeit oder Mietnomaden | Bonitätsstarker Pflegeheimbetreiber, Rücksicherung der Heimgelder durch Krankenkassen/Sozialamt gemäß § 72 SGB XI |
| Mieterhöhung | Gefahr Mietausfall z.B. bei Arbeitslosigkeit oder Streitigkeiten (Mietnomaden) | Erhöhung durch Indexierung, geführt beim Statistischen Bundesamt, einfach, stressfrei ohne Streitpotential |
| Lage | Subjektive Entscheidungsfindung, da viele Faktoren beachtet werden müssen, „Toplage" spiegelt sich im Kaufpreis wieder | Kein primärer Lagefokus, da Pflegeimmobilien eine soziale Notwendigkeit sind (Dienstleistungskonzept) |
| Leerstand | Mietausfall bei Leerstand, Mietersuche und -auswahl | Volle Mietzahlung bei Leerstand |
| Verwaltung | Vermieterpflicht (Möglichkeit der Streitigkeiten mit Mietern) | Keine, das übernimmt ihr „Mieter", der seine Versorgungsverträge selbst abrechnet |
| Miete | Barzahler: 2% - 4% (Neubau) | Barzahler: 5,2% - 7% (Neubau) |
| Instandhaltung | Bei normaler Abnutzung hier Vermietersache | Übernimmt größtenteils der Betreiber, Mietrendite verbleibt beim Vermieter |
| Risiken |
Schwierig, nur durch Mietspiegel oder Vergleichsmieten zu rechtfertigen, Einspruchsmöglichkeit durch den Mieter, Streitgefahr Insgesamt: Mieterstreitigkeiten, Zwangsräumung, eher mieterfreundliche Rechtssprechung, Mietnomaden, lästige Vermieterpflichten (Instandhaltung, Eigentümerversammlungen, Nebenkostenabrechnungen etc.), Leerstandsrisiken, Abwohnen des Mietobjekts durch den Mieter |
Betreiberausfall durch Insolvenz, Organisation eines neuen Betreibers im wachsenden Pflegemarkt, bis dahin kommissarische Weiterführung des Heimbetriebes durch den Verwalter mit an die Eigentümergemeinschaft abgetretenen Heimgeldern Pflegeimmobilien an ausgesuchten Standorten bieten maximale Sicherheit mit Top-Renditen |
Unsere Top-Objekte
"Seniorenzentrum in Burhave" an der Nordseeküste - nähe Bremerhaven (Niedersachsen) - Bestand
Abschreibung 5% p.a. auf 20 Jahre – lt. Restwertgutachten; sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung
| Rendite | 3,60 % |
| erhöhte AfA mit Restwertgutachten | |
| Kaufpreis | 233.557 bis 349.017 EUR |
| Kategorie | Pflegeimmobilie |
| Einheiten | 74 (noch verfügbar: 32) |
| Bestand | Niedersachsen | |
"Seniorenwohnzentrum Genthin" (Sachsen-Anhalt)
keine Erwerbsnebenkosten! Sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung; Attraktiver KFWG-QNG Neubau mit KfW-Darlehen bis € 100.000; Möglichkeit zur „degressiven AfA“ + 7b Sonderabschreibung im Rahmen des Wachstumschancengesetzes
| Rendite | 4,1 netto % |
| Degressive AfA + 7b Mietsonder-AfA | |
| Kaufpreis | 139.998 EUR |
| Kategorie | Pflegeimmobilie |
| Einheiten | 42 (noch verfügbar: 17) |
| Neubau | Sachsen-Anhalt | |
"Seniorenresidenz Salzgitter-Lebenstedt" (Niedersachsen) - Bestand
4,7 % Netto-Rendite p.a., Top-Betreiber Alloheim (größter Betreiber Deutschlands), Mietzahlung sofort
| Rendite | 4,70 % |
| lineare AfA 2% (Fertigstellung vor Oktober 2023) | |
| Kaufpreis | 135.000 EUR |
| Kategorie | Pflegeimmobilie |
| Einheiten | 112 (noch verfügbar: 1) |
| Bestand | Niedersachsen | |
