Unsere Pflegeimmobilien-Angebote
Seniorenresidenz "Pflege AUF DER ALB" in Böhmenkirch (Baden-Württemberg) - Neubau
Sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung - Fertigstellung ist bereits 11/2023 erfolgt! Renommierter Bauträger: Diringer & Scheidel Gruppe/Mannheim, Betreiber: Avendi (Tochter von Diringer & Scheidel mit 21 Einrichtungen) = Betreiber des Jahres 2023
Rendite | 3,50 % |
Kaufpreis | 189.397 bis 406.683 EUR |
Einheiten | auf Anfrage |
Neubau | Baden-Württemberg |
"WETTINER City Suites" in Leipzig (Sachsen) - Neubau
KFW 40-QNG-Neubau mit KfW-Förderung sowie Möglichkeit zur "degressiven AfA" im Rahmen des Wachstumschancengesetzes + § 7b EStG Sonderabschreibung + § 7 Abs. 1 EStG Afa Außenanlagen, Einbauküchen etc.
Rendite | 2,79 - 3,31 % |
Kaufpreis | 222.937 bis 617.487 EUR |
Einheiten | auf Anfrage |
Neubau | Sachsen |
"Seniorenzentrum Jacobi-Haus“ in Bünde (NRW) - Bestand
sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung
Rendite | 5,50 % |
Kaufpreis | 142.000 EUR |
Einheiten | 1 (noch verfügbar: 1) |
Restlaufzeit Pachtvertrag | bis 2033 + 2 x 5 Jahre Verlängerungsoption |
Grunderwebsteuer | 6,5 % |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |
Seniorenimmobilie "Haus Phönix am Versmolder Bruch" in Versmold (NRW) - Bestand
sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung
Rendite | 5,50 % |
Kaufpreis | 125.000 EUR |
Einheiten | 1 (noch verfügbar: 1) |
Restlaufzeit Pachtvertrag | bis 2032 |
Grunderwebsteuer | 6,5 % |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |
Beteiligungen
Sichern Sie sich jetzt einmalige Renditechancen mit Immmobilienbeteiligungen der Extra-Klasse zu den Beteiligungen
Studenten-Apartments in Nürnberg (Bayern) - Neubau
Möglichkeit zur "degressiven AfA" im Rahmen des Wachstumschancengesetzes
Rendite | 3,00 % |
Kaufpreis | 150.000 bis 200.000 EUR |
Einheiten | auf Anfrage |
Neubau | Bayern |
"WOHNEN in Berlin-Buch" (Bezirk Pankow) - Neubau
KFW 40-QNG-Neubau mit KfW-Förderung und Möglichkeit zur "degressiven Afa" im Rahmen des Wachstumschancengesetzes
Rendite | 3,50 - 3,90 % |
Kaufpreis | 212.103 bis 740.220 EUR |
Einheiten | auf Anfrage |
Neubau | Berlin | Pankow |
"Service-Apartments" in München (Bayern) - Neubau
Fertigstellung bereits 2023 erfolgt!
Rendite | 3,10 % |
Kaufpreis | 210.000 bis 510.000 EUR |
Einheiten | auf Anfrage |
Bestand | Bayern |
Schlosspark Warthausen (Baden Württemberg)
Sofortige Mietzahlung
Rendite | 4,32 % |
Kaufpreis | 140.000 EUR |
Einheiten | 91 (noch verfügbar: 1) |
Restlaufzeit Pachtvertrag | bis 31.08.2026 + 5 Jahre Verlängerungsoption |
Grunderwebsteuer | 5 % |
Bestand | Baden-Württemberg |
"Seniorenzentrum in Wuppertal" (NRW) - Bestand
Die 1. Mietzahlung erfolgt im 2. Monat nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 194.900 bis 238.600 EUR |
Einheiten | 80 (noch verfügbar: 58) |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |
"Ambulante Pflegeeinrichtung in Melle" (Niedersachsen) - Neubau
Neubau QNG mit KfW-Förderung – Gesichertes Förderdarlehen mit Zinssatz ab 1,03 %; Möglichkeit zur „degressiven AfA“ im Rahmen des Wachstumschancengesetzes + Sonderabschreibung 7b
Rendite | 3,30 % |
Kaufpreis | 340.716 bis 340.876 EUR |
Einheiten | 24 (noch verfügbar: 20) |
Neubau | Niedersachsen |
"Pflegezentrum im Winzerstädtchen" in Freyburg (Sachsen-Anhalt) - fertiggestellter Neubau
Degressive Abschreibung + Sonderabschreibung nach § 7b EStG (nur bei Kauf im Jahr 2024)
Rendite | 3,70 % |
Kaufpreis | 164.109 bis 312.000 EUR |
Einheiten | 119 (noch verfügbar: 13) |
Neubau | Sachsen-Anhalt |
"Seniorenzentrum Gensungen" in Felsberg (Hessen) - fertiggestellter Neubau
sofortige Mietzahlung
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 183.900 EUR |
Einheiten | 91 (noch verfügbar: 56) |
Bestand | Hessen |
"Pures Leben - newcare" Betreutes Wohnen in Osnabrück
Möglichkeit zur „degressiven AfA“ im Rahmen des Wachstumschancengesetzes! Betreuung durch den ambulanten Pflegedienst "Brina–Tagespflege und Ambulanter Pflegedienst "(BRINA Pflege GmbH, Meppen)
Rendite | 2,97 - 3,28 % |
Kaufpreis | 171.792 bis 471.515 EUR |
Einheiten | 100 (noch verfügbar: 24) |
Neubau | Niedersachsen |
"Ambulant Betreute Wohngemeinschaft" in Bad Gögging (Bayern) - Neubau
keine Erwerbsnebenkosten (übernimmt der Bauträger!); sofortige Miete nach Kaufpreiszahlung
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 314.220 bis 459.290 EUR |
Einheiten | 10 (noch verfügbar: 5) |
Neubau | Bayern |
"Seniorenzentrum Bergheimer Straße" in Duisburg (Neubau)
Möglichkeit zur „degressiven AfA“ im Rahmen des Wachstumschancengesetzes
Rendite | 2,63 - 3,52 % |
Kaufpreis | 269.699 bis 283.212 EUR |
Einheiten | 106 (noch verfügbar: 37) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |
"Pflegeeinrichtung in Hachenburg" (Rheinland-Pfalz) - Neubau
Das KfW-Kontingent für ein Darlehen von 150.000 EUR pro Wohneinheit ist gesichert ab 1,03 %; Möglichkeit zur degressiven Abschreibung + Sonderabschreibung 7b!
Rendite | 3,03 % |
Kaufpreis | 260.931 bis 304.242 EUR |
Einheiten | 100 (noch verfügbar: 80) |
Neubau | Rheinland-Pfalz |
„Pflegeeinrichtung in Bad Schussenried“ (Baden-Württemberg) - Neubau
NK-Zuschuss vom Bauträger in Höhe von € 7.500 bis € 15.000 sowie KFW-Förderung 298 (Klimafreundlicher Neubau) – KFW-Darlehen bis zu € 150.000 € je Wohneinheit
Rendite | 3,00 % |
Kaufpreis | 257.820 bis 282.948 EUR |
Einheiten | 99 (noch verfügbar: 2) |
Neubau | Baden-Württemberg |
"Betreutes Wohnen" in Minden (NRW) - Bestand (mit Denkmal-Afa)
> KFW-Förderprogramm 261 Effizienzhaus Denkmal EE-Klasse mit max. € 150.000 KfW-Darlehen mit 10% Tilgungszuschuss; KFW-Förderprogramm 159 – Altersgerecht Umbauen mit KfW-Darlehen mit max. € 50.000 > Denkmal-Afa – ca. 72 % vom Kaufpreis
Rendite | 2,69 - 2,71 % |
Kaufpreis | 140.000 bis 570.000 EUR |
Einheiten | 115 (noch verfügbar: 5) |
Neubau/san.Bestand | Nordrhein-Westfalen |
"Seniorenresidenz Halberstadt" (Sachsen-Anhalt) - Neubau
Das KfW-Kontingent für ein Darlehen von 150.000 EUR pro Wohneinheit ist gesichert ab 2,96 %; Möglichkeit zur degressiven Abschreibung!
Rendite | 3,30 % |
Kaufpreis | 245.236 bis 485.105 EUR |
Einheiten | 146 (noch verfügbar: 146) |
Neubau | Sachsen-Anhalt |
"Betreutes Wohnen" in Emskirchen (Bayern) - Neubau
Betreutes Wohnen PLUS - KFW-Förderung 298 (Klimafreundlicher Neubau) – KFW-Darlehen bis zu € 150.000 € je Wohneinheit; Möglichkeit zur degressiven Abschreibung
Rendite | 2,80 - 2,46 % |
Kaufpreis | 237.900 bis 420.000 EUR |
Einheiten | 27 (noch verfügbar: 18) |
Neubau | Bayern |
"Betreutes Wohnen - Seniorenpark Deggendorf" (Bayern) - Neubau
Betreutes Wohnen - KFW-Förderung 298 (Klimafreundlicher Neubau) – KFW-Darlehen bis zu € 150.000 € je Wohneinheit; Möglichkeit zur degressiven Abschreibung
Rendite | 2,27 - 2,58 % |
Kaufpreis | 350.400 bis 501.300 EUR |
Einheiten | 197 (noch verfügbar: 2) |
Neubau | Bayern |
"Seniorenpark Lenting" in Lenting bei Ingolstadt (Bayern) - Neubau
KFW-Förderung 298 (Klimafreundlicher Neubau) – mit gesichertem KFW-Darlehen bis zu € 150.000 € je Wohneinheit ab 0,88 % Zinsen
Rendite | 3,00 - 3,20 % |
Kaufpreis | 271.000 bis 422.100 EUR |
Einheiten | 85 (noch verfügbar: 44) |
Neubau | Bayern | Ingolstadt |
"Pflegeeinrichtung in Siegenburg" (Bayern) - Bestand
sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 164.701 bis 274.090 EUR |
Einheiten | 59 (noch verfügbar: 38) |
Bestand | Bayern |
"Lebens- und Gesundheitszentrum" in Wettstetten (Bayern) - Neubau
Übernahme der gesamten Erwerbsnebenkosten bis 10/2024; sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung; KFW-Förderung 298 (Klimafreundlicher Neubau) – KFW-Darlehen bis zu € 150.000 € je Wohneinheit
Rendite | 3,00 % |
Kaufpreis | 324.400 bis 399.000 EUR |
Einheiten | 93 (noch verfügbar: 7) |
Neubau | Bayern |
"Seniorenzentrum Nähe Dortmund" (NRW) - Bestand
Übernahme aller Kaufnebenkosten i.H.v. max. 8,5% des Bruttokaufpreises! Sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung!!! Bereits bezahlte Instandhaltungsrücklagen bleiben im Objekt!
Rendite | 3,00 % |
Kaufpreis | 215.000 bis 225.000 EUR |
Einheiten | 85 (noch verfügbar: 2) |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |
"Seniorenresidenz Ihlow" in Ihlowerfehn (Niedersachsen) - Bestand
sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung
Rendite | 4,10 % |
Kaufpreis | 167.376 bis 208.975 EUR |
Einheiten | 36 (noch verfügbar: 12) |
Bestand | Niedersachsen |
"Senioreneinrichtung Friedrichheim" in Hitzacker (Niedersachsen) - Bestand
sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung; Triple-Net-Vertrag = Betriebs- und Instandhaltungskosten trägt der Betreiber
Rendite | 3,80 % |
Kaufpreis | 174.432 bis 226.972 EUR |
Einheiten | 76 (noch verfügbar: 37) |
Bestand | Niedersachsen |
"Intensiv-Pflegeeinrichtung in Minden" (NRW) - Neubau
keine Pre Opening - sofortige Mietzahlung nach Fertigstellung - Möglichkeit zur degressiven Afa!
Rendite | 3,80 % |
Kaufpreis | 245.081 bis 268.338 EUR |
Einheiten | 18 (noch verfügbar: 9) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |
"Seniorenzentrum Im Else-Quartier" in Melle bei Osnabrück (Niedersachsen)
Fertigstellung ist 05/2024 erfolgt; geringe Verwaltungskosten
Rendite | 3,45 % |
Kaufpreis | 189.530 bis 230.322 EUR |
Einheiten | 99 (noch verfügbar: 7) |
Neubau | Niedersachsen |
"Betreutes Wohnen bei Neustadt a.d. Donau" (Bayern) - Neubau
Übernahme der Erwerbsnebenkosten i.H. von ca. 5%; Möglichkeit zur "degressiven Afa" im Rahmen des Wachstumschancengesetzes
Rendite | 2,80 - 3,10 % |
Kaufpreis | 375.000 bis 900.000 EUR |
Einheiten | 156 (noch verfügbar: 74) |
Neubau | Bayern |
"Seniorenwohnzentrum Wefensleben" (Sachsen-Anhalt) - Neubau
keine Erwerbsnebenkosten! Sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung; Möglichkeit zur degressiven Afa!
Rendite | 4,10 % |
Kaufpreis | 139.000 EUR |
Einheiten | 53 (noch verfügbar: 4) |
Neubau | Sachsen-Anhalt |
"Seniorenzentrum Wöllstein" in Wöllstein (Rheinland-Pfalz) - Bestand
sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 153.870 EUR |
Einheiten | 49 (noch verfügbar: 16) |
Bestand | Rheinland-Pfalz |
"Seniorenresidenz Nähe Timmendorfer Strand" (Schleswig-Holstein) - Umbau/Neubau
In unmittelbarer Nähe zur Ostsee
Rendite | 3,40 % |
Kaufpreis | 240.000 bis 315.000 EUR |
Einheiten | 80 (noch verfügbar: 66) |
Neubau/san.Bestand | Schleswig-Holstein |
"Pflegewohnungen in Gotha" (Thüringen) - Neubau
Sichergestelltes KFW-Darlehen bis € 150.000 (Klimafreundlicher Neubau) – ab 1,65 % effektiver Jahreszins - 3 Jahre tilgungsfrei, 35 Jahre Laufzeit, 10 Jahre Zinsbindung; Möglichkeit zur degressiven Abschreibung + Sonderabschreibung 7b!
Rendite | 3,30 % |
Kaufpreis | 242.262 bis 276.404 EUR |
Einheiten | 106 (noch verfügbar: 18) |
Neubau | Thüringen |
"Seniorenzentrum La Vida Schüttorf" in Schüttorf (Niedersachsen) - Neubau
Rendite | 3,40 % |
Kaufpreis | 181.682 bis 216.507 EUR |
Einheiten | 70 (noch verfügbar: 34) |
Neubau | Niedersachsen |
"Seniorenzentrum am Gausebrink" in Ochtrup (NRW) - Neubau
Sichergestelltes KFW-Darlehen bis € 100.000 (KfW40) – ab 1,03 % effektiver Jahreszins – 3 Jahre tilgungsfrei, 30 Jahre Laufzeit
Rendite | 3,60 % |
Kaufpreis | 223.233 bis 275.487 EUR |
Einheiten | 76 (noch verfügbar: 54) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |
"Pflegeeinrichtung Frankfurt/Oder (Brandenburg)
Neubau - Mittelzentrum mit ca. 50.000 Einwohner
Rendite | 3,50 % |
Kaufpreis | 185.737 bis 236.709 EUR |
Einheiten | 140 (noch verfügbar: 6) |
Neubau | Brandenburg |
"Seniorenzentrum Linscheider Bach" in Altena (Nordrhein-Westfalen) - Neubau
sofortige Mietzahlung nach Zahlung der 1.-4. Kaufpreisrate (also noch vor Fertigstellung!)
Rendite | 3,80 % |
Kaufpreis | 207.896 bis 274.857 EUR |
Einheiten | 80 (noch verfügbar: 76) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |
Seniorenwohnungen in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) - Neubau
Möglichkeit zur "degressiven Afa" im Rahmen des Wachstumschancengesetzes
Rendite | 3,80 % |
Kaufpreis | 140.000 bis 190.000 EUR |
Einheiten | 60 (noch verfügbar: 1) |
Neubau | Sachsen-Anhalt |
"Pflegeheim in Salzgitter-Lichtenberg" (Niedersachsen) - Neubau
Attraktiver KFWG-Q+ Neubau mit KfW-Förderung – KFW-Darlehen bis zu € 150.000 € je Wohneinheit - Möglichkeit zur „degressiven AfA“ im Rahmen des Wachstumschancengesetzes
Rendite | 3,00 % |
Kaufpreis | 271.564 bis 370.876 EUR |
Einheiten | 101 (noch verfügbar: 85) |
Neubau | Niedersachsen |
"Intensivpflegeeinrichtung - Lebenspark Detmold" - NRW (Neubau)
KFW-Förderung 298 (Klimafreundlicher Neubau) – KFW-Darlehen bis zu € 150.000 € je Wohneinheit; Möglichkeit zur degressiven Abschreibung
Rendite | 3,30 - 3,70 % |
Kaufpreis | 279.764 bis 442.778 EUR |
Einheiten | 28 (noch verfügbar: 27) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |
Sofortige Miete nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 3,80 % |
Kaufpreis | 231.749 bis 280.207 EUR |
Einheiten | 28 (noch verfügbar: 16) |
Bestand | Baden-Württemberg |
"Seniorenzentrum in Norden" - an der Nordseeküste (Niedersachsen) - Bestand
Direkt an der Nordseeküste - sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 3,70 % |
Kaufpreis | 172.024 bis 281.924 EUR |
Einheiten | 28 (noch verfügbar: 15) |
Bestand | Niedersachsen |
Senioreneinrichtung „Haus Linde“ in Langelsheim (Niedersachsen) - Bestand
sofortige Miete nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 4,20 % |
Kaufpreis | 194.646 bis 268.939 EUR |
Einheiten | 46 (noch verfügbar: 46) |
Bestand | Niedersachsen |
"Seniorenzentrum am Mühlenberg" in Sögel (Niedersachsen) - Neubau
Sichergestelltes KFW-Darlehen bis € 150.000 (Klimafreundlicher Neubau) – ab 1,36 % effektiver Jahreszins – 3 Jahre Tilgungsfrei, 30 Jahre Laufzeit
Rendite | 3,45 % |
Kaufpreis | 215.842 bis 273.312 EUR |
Einheiten | 77 (noch verfügbar: 15) |
Bestand | Niedersachsen |
Seniorenresidenz Nähe Gießen - Hessen (Bestand)
Rendite | 2,95 - 2,96 % |
Kaufpreis | 270.000 bis 315.000 EUR |
Einheiten | 120 (noch verfügbar: 46) |
Bestand | Hessen |
Seniorenzentrum Hatzfeld (Hessen) - Neubau
Förderfähig nach KfW Programm 298 Klimafreundlicher Neubau Kreditbetrag bis zu 150.000 €, Sollzinssatz 0,11 % bis 1,34 %
Rendite | 3,03 % |
Kaufpreis | 214.844 bis 374.051 EUR |
Einheiten | 104 (noch verfügbar: 66) |
Neubau | Hessen |
Pflegeheim in Crailsheim (Baden-Württemberg) - Neubau
umgehende Miete bei sofortiger Kaufpreiszahlung!!! KFW 40NH-Effizienzhaus mit günstigem KfW-Darlehen bis € 150.000
Rendite | 3,20 % |
Kaufpreis | 220.000 bis 230.000 EUR |
Einheiten | 85 (noch verfügbar: 46) |
Neubau | Baden-Württemberg |
„Unser kleines Heim am Stuckenberg“ in Herford
sofortige Mietzahlung - nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 185.989 bis 218.606 EUR |
Einheiten | auf Anfrage |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |
"Seniorenzentrum bei Osnabrück" Pflege mit Betreutem Wohnen (NRW)
Die Fertigstellung erfolgte im 1.Quartal 2023
Rendite | 2,80 - 2,00 % |
Kaufpreis | 227.000 bis 460.000 EUR |
Einheiten | 112 (noch verfügbar: 3) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |
Generationenwohnungen bei Aalen/Schwäbisch Gmünd (Baden-Württemberg)
Der Verkäufer übernimmt die Grunderwerbsteuer & Kosten der Kaufvertragsbeurkundung bis 31.12.2023 (Kaufvertragsdatum). Objekt ist fertiggestellt!
Rendite | 2,82 - 2,93 % |
Kaufpreis | 260.000 bis 405.000 EUR |
Einheiten | 16 (noch verfügbar: 1) |
Neubau | Baden-Württemberg |
"Seniorenzentrum - Haus Kettwig" in Essen-Kettwig (Nordrhein-Westfalen) - Bestand
Sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 4,25 % |
Kaufpreis | 208.638 bis 265.410 EUR |
Einheiten | 76 (noch verfügbar: 31) |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |
Pflegeeinrichtung im Landkreis Tübingen - Neubau - Vorankündigung
Rendite | 3,60 % |
Kaufpreis | 270.000 bis 300.000 EUR |
Einheiten | 75 (noch verfügbar: 70) |
Neubau | Baden-Württemberg |
"Residenz Sonnenhof" in Boxberg (Sachsen)
Sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung! Miterworbene Instandhaltungsrücklage derzeit € 30.000!
Rendite | 3,80 % |
Kaufpreis | 146.884 bis 164.092 EUR |
Einheiten | 56 (noch verfügbar: 39) |
Bestand | Sachsen |
Betreutes Wohnen und Pflege im "Seniorenzentrum Mommenheim" (Rheinland-Pfalz) - Neubau
letzte freie Einheit - Möglichkeit zur "degressiven Afa" im Rahmen des Wachstumschancengesetzes
Rendite | 3,50 % |
Kaufpreis | 293.506 EUR |
Einheiten | 44 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Rheinland-Pfalz |
"Pflegequartier in Gunzenhausen" (Bayern) - Neubau
Das KfW-Kontingent für ein Darlehen von 150.000 EUR pro Wohneinheit ist gesichert ab 1,03 %; Möglichkeit zur degressiven Abschreibung + Sonderabschreibung 7b!
Rendite | 2,80 - 3,00 % |
Kaufpreis | 265.166 bis 389.624 EUR |
Einheiten | 109 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Bayern |
"Pflegeimmobilie bei Würzburg" (Bayern) - Neubau
3 letzte Einheiten! KfW QNG mit KFW-Förderung 298 (Klimafreundlicher Neubau) – mit gesicherten KfW-Darlehen ab 0,01 %
Rendite | 3,00 % |
Kaufpreis | 250.000 bis 270.000 EUR |
Einheiten | 100 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Bayern |
"Seniorenzentrum Kalbach" (Hessen) - Neubau
KfW-40 NH-Effizienzhaus - KFW-Förderung 298 (Klimafreundlicher Neubau) – KFW-Darlehen bis zu € 150.000 € je Wohneinheit
Rendite | 3,00 % |
Kaufpreis | 231.762 bis 362.980 EUR |
Einheiten | 104 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Hessen |
"Seniorenzentrum MENetatis" in Dassel (Niedersachsen) - Neubau
sofort Miete; KFW-Darlehen bis € 150.000 (Klimafreundlicher Neubau); Übernahme der Kaufnebenkosten
Rendite | 3,25 % |
Kaufpreis | 211.240 bis 232.910 EUR |
Einheiten | 31 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Niedersachsen |
"Betreutes Wohnen in Leipzig (Sachsen) - Neubau"
KfW 40 NH mit KFW-Förderung 298 (Klimafreundlicher Neubau) – KFW-Darlehen bis zu € 150.000 € je Wohneinheit ; Möglichkeit zur „degressiven AfA“ + Sonderabschreibung 7b
Rendite | 2,75 - 2,77 % |
Kaufpreis | 210.000 bis 400.000 EUR |
Einheiten | 60 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Sachsen |
Betreutes Wohnen bei Landshut (Bayern)
Fertigstellung ist erfolgt!
Rendite | 3,65 % |
Kaufpreis | 345.000 bis 470.000 EUR |
Einheiten | 83 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Bayern |
Seniorenapartments und Generationenwohnungen im Landkreis Ravensburg
Der Verkäufer übernimmt die Grunderwerbsteuer & Kosten der Kaufvertragsbeurkundung bis 31.12.2023 (Kaufvertragsdatum). Objekt ist fertiggestellt!
Rendite | 3,25 % |
Kaufpreis | 185.233 bis 504.153 EUR |
Einheiten | 93 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Baden-Württemberg |
"Betreutes Wohnen im Wohnpark" bei Sigmaringen (Baden-Württemberg)
Fertigstellung erfolgt - sofortige Mietzahlung - Übernahme der kompletten Kaufnebenkosten durch den Bauträger
Rendite | 3,67 % |
Kaufpreis | 360.000 bis 480.000 EUR |
Einheiten | 70 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Baden-Württemberg |
"Seniorenwohnanlage" in Essen-Kettwig - Betreutes Wohnen (Nordrhein-Westfalen) - Bestand
sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung!!!
Rendite | 4,25 % |
Kaufpreis | 216.979 bis 285.321 EUR |
Einheiten | 41 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |
„Ambulante Wohngemeinschaft in Löhne“ (NRW)
Fertigstellung 2023 - Pre-Opening entfällt - 1. Mietzahlung nach Übergabe an den Betreiber und Kaufpreiszahlung
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 235.368 bis 239.721 EUR |
Einheiten | 20 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |
Benediktuspark Am Stift GmbH in Nörten-Hardenberg (Niedersachsen) - Bestand
letzte 2 freie Einheiten! - 1. Mietzahlung erfolgt sofort nach Kaufpreiszahlung!!!
Rendite | 4,20 % |
Kaufpreis | 202.631 bis 218.927 EUR |
Einheiten | 69 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Niedersachsen |
"Alten- und Pflegeheim Kruse" in Petershagen (NRW) - Bestand
sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 4,25 % |
Kaufpreis | 184.574 bis 244.196 EUR |
Einheiten | 52 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |
"Haus Titus Intensivpflege" in Ibbenbüren (NRW) - Bestand
kein Pre-Opening - sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung!!!
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 224.307 bis 224.438 EUR |
Einheiten | auf Anfrage |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |
"Seniorenzentrum" Nähe Landsberg am Lech (Bayern) - Neubau mit KfW-Förderung
KFW-Darlehen bis € 150.000 (Klimafreundlicher Neubau)
Rendite | 3,00 % |
Kaufpreis | 250.000 bis 420.000 EUR |
Einheiten | 87 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Bayern |
"Seniorenzentrum Reinhardshagen" LKR Kassel (Hessen) - Neubau mit KfW-Förderung
NK-Zuschuss vom Bauträger in Höhe von € 7.500 bis € 15.000 sowie KFW-Förderung 298 (Klimafreundlicher Neubau) – KFW-Darlehen bis zu € 150.000 € je Wohneinheit
Rendite | 3,00 % |
Kaufpreis | 230.106 bis 368.638 EUR |
Einheiten | 68 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Hessen |
"Seniorenwohnzentrum Darlingerode" (Sachsen-Anhalt) - Bestand
keine Erwerbsnebenkosten! Sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 4,61 % |
Kaufpreis | 117.000 EUR |
Einheiten | 58 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Sachsen-Anhalt |
Seniorenheim "Haus Nina" in Mörlenbach (Hessen)
Die aktuelle Instandhaltungsrücklage beträgt €33.000 €!!! Sofortige Mietzahlung nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 3,80 % |
Kaufpreis | 155.900 bis 199.900 EUR |
Einheiten | 44 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Hessen |
"Seniorenzentrum Kiel" (Schleswig-Holstein) - Bestand
Deutsches Rotes Kreuz als Betreiber - Mietanpassung mit 100% Indexierung!
Rendite | 3,30 % |
Kaufpreis | 203.445 bis 315.256 EUR |
Einheiten | 67 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Schleswig-Holstein |
„Unser kleines Heim" in Recke (Nordrhein-Westfalen) - Bestand
sofortige Mietzahlung - nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 3,33 % |
Kaufpreis | 198.161 bis 211.207 EUR |
Einheiten | 24 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |
"Ambulante Wohngemeinschaft" in Hiddenhausen (Nordrhein-Westfalen) - Bestand
sofortige Mietzahlung - nach Kaufpreiszahlung!
Rendite | 4,00 % |
Kaufpreis | 135.413 bis 345.991 EUR |
Einheiten | auf Anfrage |
Bestand | Nordrhein-Westfalen |
Seniorenresidenz an der Ostsee
Eine letzte Einheit mit 3,65 % Rendite steht noch zum Verkauf - VP € 224.455 - Fertigstellung 2023!!!
Rendite | 3,65 % |
Kaufpreis | 224.455 bis 224.455 EUR |
Einheiten | 81 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Schleswig-Holstein |
"Seniorenzentrum Meerane" (Sachsen) - Bestand
sofortige Miete nach Kaufpreiszahlung!!!
Rendite | 3,40 % |
Kaufpreis | 161.850 bis 207.686 EUR |
Einheiten | 66 (noch verfügbar: 0) |
Bestand | Sachsen |
"Wohn- und Pflegezentrum St. Elisabeth" in Alfeld (Niedersachsen)
Betreute Wohnungen
Rendite | 3,30 % |
Kaufpreis | 212.799 bis 333.025 EUR |
Einheiten | 30 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Niedersachsen |
"Seniorenzentrum bei Magdeburg"
WARTELISTE!!! 4,3 % Rendite - sofort Miete für Barzahler
Rendite | 4,30 % |
Kaufpreis | 130.000 EUR |
Einheiten | 60 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Sachsen-Anhalt |
"Ambulante Wohngemeinschaft in Bünde" (NRW) - Neubau
kein Pre-Opening - 1. Mietzahlung nach Übergabe und Kaufpreiszahlung (6. Rate MaBV)
Rendite | 3,50 % |
Kaufpreis | 246.807 bis 259.090 EUR |
Einheiten | 16 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Nordrhein-Westfalen |
"Ambulante Wohngemeinschaft in Bad Pyrmont" (Niedersachsen) - Neubau
kein Pre-Opening - 1. Mietzahlung nach Übergabe und Kaufpreiszahlung (6. Rate MaBV)
Rendite | 3,30 % |
Kaufpreis | 271.761 bis 275.596 EUR |
Einheiten | 18 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Niedersachsen |
"Service-Wohnen Villa Cura Bad Salzdetfurth" bei Hildesheim (Niedersachsen) – Neubau
Service-Wohnen-Plus - mit Mietpool - voraussichtliche 1. Mietpoolausschüttung 04/2024
Rendite | 3,20 % |
Kaufpreis | 109.424 bis 475.387 EUR |
Einheiten | 75 (noch verfügbar: 0) |
Neubau | Niedersachsen |
